
技术规格TECHNICALDATA
型号 | M7150 | M7150L×14 | M7150L×16 | M7150L×20 | M7150L×30 |
最大工件尺寸 | 1000×500×400 | 1250×500×400 | 1600×500×400 | 2000×500×400 | 3000×500×400 |
纵向运动行程(液压) | 1100mm | 1400mm | 1700mm | 2100mm | 3100mm |
砂轮轴中心到台面的距离 | 775mm | 775mm | 775mm | 775mm | 775mm |
垂直进给手轮每格移动量 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
垂直进给手轮每圈移动量 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
横向运动最大行程 | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm |
横向断续运动速度(无极变速) | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min |
纵向运动速度(无级变速) | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min |
砂轮轴转速 | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min |
砂轮尺寸 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 |
磨头电机功率 | 7.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw(11lw) | 7.5Kw(11kw) |
磨头快速升降电机功率 | 0.37Kw | 0.37Kw | 0.37Kw | 0.37Kw | 0.37Kw |
油泵电机功率 | 5.5Kw | 5.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw |
净重 | 5500Kg | 5800Kg | 7500Kg | 8500Kg | 10000Kg |
加工表面对基面的平行度 | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm |
表面粗糙度 | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm |
外形尺寸 | 4000×1900×2400 | 4000×1900×2400 | 4600×1900×2400 | 5250×1900×2400 | 6550×1900×2400 |
随机附件 Standard attachment | 特殊附件 Special attachment |
电磁吸盘 Etandard attachment | 退磁器 Demagnetizer |
砂轮平衡轴 Wheel balancing arbor | 砂轮平衡轴 Wheel balancing arbor |
砂轮修正器(不含金刚笔)Wheel dresser(without diamond) | 砂轮平衡架 Wheel balancing device |
机床垫铁 Machine tool spacer | 备用砂轮卡盘 Spare adoptor |
砂轮卡盘(带砂轮) Wheel adoptor |
产品不断更新,以实物为准,不另行通知。 The descriptions,illustrations and specifications give in the pamphiet are subject to alteration without notice.