
型号 | M7163L×14 | M7163L×16 | M7163L×20 | M7163L×30 |
最大工件尺寸 (长×宽×高) | 1400×630×500 | 1600×630×500 | 2000×630×500 | 3000×630×500 |
纵向运动行程 (液压) | 1500mm | 1700mm | 2100mm | 3100mm |
砂轮轴中心到台面的距离 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
垂直进给手轮每格移动量 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
垂直进给手轮每圈移动量 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
横向运动最大行程 | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm |
横向断续运动速度 (无级调整) | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min |
纵向运动速度 (无级调整) | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min |
砂轮轴转速 | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min |
砂轮尺寸 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 |
磨头电机功率 | 11Kw | 11Kw | 11Kw | 11Kw |
磨头快速升降电机功率 | 0.37Kw | 0.37Kw | 0.37Kw | 0.37Kw |
油泵电机功率 | 5.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw |
平台最大载重量 | 1010kg | 1290kg | 1780kg | 2100kg |
净重 | 7000Kg | 8000Kg | 9000Kg | 11000Kg |
加工表面对基面的平行度 | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm |
表面粗糙度 | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm |
外形尺寸 | 4500×1950×2400 | 4600×1950×2400 | 5250×1950×2400 | 6550×1950×2400 |
Standard attachment | Special attachment |
Etandard attachment | Demagnetizer |
Wheel balancing arbor | Wheel balancing device |
Wheel dresser(without diamond) | Spare adoptor |
Machine tool spacer | |
Wheel adoptor |