
Model | M7150B | M7160B |
Max size of workpiece grindable(L×W×H) | 1250×500×400 | 1250×600×400 |
Longitudinal travel of table(hydraulic) | 1400mm | 1400mm |
Distance from table to spindle center | 600mm | 600mm |
Handwheel Movement of per turn | 1mm | 1mm |
Handwheel Movement of per grid | 0.01mm | 0.01mm |
Max.distance of saddle cross movement | 550mm | 650mm |
Tsble longitudinal hydraulical speed(stepless) | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min |
Table intermittent speed(stepless) | 3-30m/min | 3-30m/min |
Wheel spindle speed | 1440r/min | 1440r/min |
Wheel size | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 |
Spindle motor power | 7.5Kw | 7.5Kw |
Wheelhead rapid elevating motor power | 0.37Kw | 0.37Kw |
Hydraulic motor power | 5.5Kw | 5.5Kw |
Net weight | 5500Kg | 6000Kg |
Parallelism to basic surface | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm |
Surface roughness | Ra0.63μm | Ra0.63μm |
dimensions | 4000×1900×2400 | 4000×1950×2400 |
Standard attachment | Special attachment |
Etandard attachment | Demagnetizer |
Wheel balancing arbor | Wheel balancing device |
Wheel dresser(without diamond) | Spare adoptor |
Machine tool spacer | |
Wheel adoptor |